Aktuální rastry k setům pro stanovení MIC (log)- všechny kontrolované šarže
Datum poslední kontroly referenčními kmeny : 11.8.2026
Datum exportu dat : 11.8.2026
Šarže : EN-2026.08.03
| AMP | TIG | LNZ | VAN | CIP | FUR | | | | | | |
| 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | KR | | | | | | |
| 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | | | | | | |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | | | | | | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | | | | | | |
| 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 6 | | | | | | |
| 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | 5 | | | | | | |
| -1 | -3 | -1 | -1 | -2 | 4 | | | | | | |
| -2 | -4 | -2 | -2 | -3 | 3 | | | | | | |
Šarže : EN-2026.07.09
| AMP | TIG | LNZ | VAN | CIP | FUR | | | | | | |
| 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | KR | | | | | | |
| 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | | | | | | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | | | | | | |
| 2 | -1 | 2 | 2 | 1 | 7 | | | | | | |
| 1 | -2 | 1 | 1 | 0 | 6 | | | | | | |
| 0 | -3 | 0 | 0 | -1 | 5 | | | | | | |
| -1 | -4 | -1 | -1 | -2 | 4 | | | | | | |
| -2 | -5 | -2 | -2 | -3 | 3 | | | | | | |
Šarže : EN-2026.06.16
| AMP | TIG | LNZ | VAN | CIP | FUR | | | | | | |
| 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | KR | | | | | | |
| 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | | | | | | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | | | | | | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | | | | | | |
| 2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 5 | | | | | | |
| 1 | -2 | 0 | 0 | -1 | 4 | | | | | | |
| 0 | -3 | -1 | -1 | -2 | 3 | | | | | | |
| -1 | -4 | -2 | -2 | -3 | 2 | | | | | | |
Šarže : G1-2026.07.29
| AMP | AMS | CRX | CXT | COT | GEN | AMI | COL | OFL | CIP | TIG | FUR |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | KR |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 3 | 4 | 2 | 0 | -1 | 0 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | -3 | 2 | 3 | 1 | -1 | -2 | -1 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | 0 | -2 | -3 | -2 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1 | -1 | -3 | -4 | -3 | 3 |
| -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | -1 | 0 | -2 | -4 | -5 | -4 | 2 |
Šarže : G1-2026.07.23
| AMP | AMS | CRX | CXT | COT | GEN | AMI | COL | OFL | CIP | TIG | FUR |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | KR |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | 3 |
| -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | 2 |
Šarže : G1-2026.07.09
| AMP | AMS | CRX | CXT | COT | GEN | AMI | COL | OFL | CIP | TIG | FUR |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | KR |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 2 | 3 | 2 | 0 | -1 | -1 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 | 1 | 0 | -2 | -3 | -3 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 | 0 | -1 | -3 | -4 | -4 | 3 |
| -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | -2 | -1 | -2 | -4 | -5 | -5 | 2 |
Šarže : G1-2026.07.02
| AMP | AMS | CRX | CXT | COT | GEN | AMI | COL | OFL | CIP | TIG | FUR |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | KR |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | -1 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 | -2 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 | -3 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | 0 | -1 | -3 | -3 | -4 | 3 |
| -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -2 | -1 | -2 | -4 | -4 | -5 | 2 |
Šarže : G1-2026.06.22
| AMP | AMS | CRX | CXT | COT | GEN | AMI | COL | OFL | CIP | TIG | FUR |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | KR |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 | -2 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 | -3 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | 0 | -1 | -3 | -3 | -4 | 1 |
| -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -2 | -1 | -2 | -4 | -4 | -5 | 0 |
Šarže : G2-2026.07.15
| PIP | PPT | MER | CTX | CTZ | CPM | | | | | | |
| 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | KR | | | | | | |
| 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | | | | | | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | | | | | | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | | |
| 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 | | | | | | |
| 1 | 1 | -2 | -2 | -2 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | -3 | -3 | -3 | -1 | | | | | | |
Šarže : G2-2026.06.19
| PIP | PPT | MER | CTX | CTZ | CPM | | | | | | |
| 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | KR | | | | | | |
| 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | | | | | | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | | | | | | |
| 2 | 2 | -1 | -1 | 0 | 1 | | | | | | |
| 1 | 1 | -2 | -2 | -1 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | -3 | -3 | -2 | -1 | | | | | | |
Šarže : NF-2026.08.05
| AMS | PPT | CTZ | CPM | MER | GEN | TOB | AMI | COT | COL | TIG | CIP |
| 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | KR |
| 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | -2 |
| 0 | 1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | -3 | -3 |
| -1 | 0 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -4 | -2 | -4 | -4 |
Šarže : NF-2026.07.08
| AMS | PPT | CTZ | CPM | MER | GEN | TOB | AMI | COT | COL | TIG | CIP |
| 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | KR |
| 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | -1 | 2 |
| 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | -2 | 1 |
| 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | -4 | -1 |
| 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -5 | -2 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | -6 | -3 |
| -1 | 0 | -2 | -1 | -3 | -2 | -2 | -2 | -4 | -1 | -7 | -4 |
Šarže : PS-2026.08.05
| AMS | PPT | CTZ | CPM | MER | GEN | TOB | AMI | COT | COL | TIG | CIP |
| 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | KR |
| 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | -2 |
| 0 | 1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | -3 | -3 |
| -1 | 0 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -4 | -2 | -4 | -4 |
Šarže : PS-2026.07.08
| AMS | PPT | CTZ | CPM | MER | GEN | TOB | AMI | COT | COL | TIG | CIP |
| 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | KR |
| 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | -1 | 2 |
| 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | -2 | 1 |
| 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | -4 | -1 |
| 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -5 | -2 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | -6 | -3 |
| -1 | 0 | -2 | -1 | -3 | -2 | -2 | -2 | -4 | -1 | -7 | -4 |
Šarže : SA-2026.08.07
| OXA | CMP | TET | COT | ERY | CLI | CIP | GEN | VAN | TEI | LNZ | TIG |
| 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | KR |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 |
| -2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| -3 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| -4 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -4 |
Šarže : SA-2026.07.13
| OXA | CMP | TET | COT | ERY | CLI | CIP | GEN | VAN | TEI | LNZ | TIG |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | KR |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 1 | 3 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| -1 | 1 | 0 | -3 | -1 | -2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 |
| -2 | 0 | -1 | -4 | -2 | -3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| -3 | -1 | -2 | -5 | -3 | -4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| -4 | -2 | -3 | -6 | -4 | -5 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 |
Šarže : SA-2026.06.16
| OXA | CMP | TET | COT | ERY | CLI | CIP | GEN | VAN | TEI | LNZ | TIG |
| 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | KR |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 |
| -2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| -3 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| -4 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 |
Šarže : ST-2026.08.07
| OXA | CMP | TET | COT | ERY | CLI | CIP | GEN | VAN | TEI | LNZ | TIG |
| 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | KR |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 |
| -2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| -3 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| -4 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -4 |
Šarže : ST-2026.07.13
| OXA | CMP | TET | COT | ERY | CLI | CIP | GEN | VAN | TEI | LNZ | TIG |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | KR |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 1 | 3 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| -1 | 1 | 0 | -3 | -1 | -2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 |
| -2 | 0 | -1 | -4 | -2 | -3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| -3 | -1 | -2 | -5 | -3 | -4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| -4 | -2 | -3 | -6 | -4 | -5 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 |
Šarže : ST-2026.06.16
| OXA | CMP | TET | COT | ERY | CLI | CIP | GEN | VAN | TEI | LNZ | TIG |
| 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | KR |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 |
| -2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| -3 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| -4 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 |