Aktuální rastry k setům pro stanovení MIC (mg/l) - všechny kontrolované šarže
Datum poslední kontroly referenčními kmeny : 11.8.2026
Datum exportu dat : 11.8.2026
Šarže : EN-2026.08.03
| AMP | TIG | LNZ | VAN | CIP | FUR | | | | | | |
| 32 | 8 | 32 | 32 | 16 | KR | | | | | | |
| 16 | 4 | 16 | 16 | 8 | 512 | | | | | | |
| 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 256 | | | | | | |
| 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 128 | | | | | | |
| 2 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 64 | | | | | | |
| 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.5 | 32 | | | | | | |
| 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 16 | | | | | | |
| 0.25 | 0.063 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 8 | | | | | | |
Šarže : EN-2026.07.09
| AMP | TIG | LNZ | VAN | CIP | FUR | | | | | | |
| 32 | 4 | 32 | 32 | 16 | KR | | | | | | |
| 16 | 2 | 16 | 16 | 8 | 512 | | | | | | |
| 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | 256 | | | | | | |
| 4 | 0.5 | 4 | 4 | 2 | 128 | | | | | | |
| 2 | 0.25 | 2 | 2 | 1 | 64 | | | | | | |
| 1 | 0.125 | 1 | 1 | 0.5 | 32 | | | | | | |
| 0.5 | 0.063 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 16 | | | | | | |
| 0.25 | 0.031 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 8 | | | | | | |
Šarže : EN-2026.06.16
| AMP | TIG | LNZ | VAN | CIP | FUR | | | | | | |
| 64 | 8 | 32 | 32 | 16 | KR | | | | | | |
| 32 | 4 | 16 | 16 | 8 | 256 | | | | | | |
| 16 | 2 | 8 | 8 | 4 | 128 | | | | | | |
| 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 64 | | | | | | |
| 4 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 32 | | | | | | |
| 2 | 0.25 | 1 | 1 | 0.5 | 16 | | | | | | |
| 1 | 0.125 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 8 | | | | | | |
| 0.5 | 0.063 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 4 | | | | | | |
Šarže : G1-2026.07.29
| AMP | AMS | CRX | CXT | COT | GEN | AMI | COL | OFL | CIP | TIG | FUR |
| 64 | 64 | 64 | 64 | 2 | 64 | 128 | 32 | 8 | 4 | 8 | KR |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 1 | 32 | 64 | 16 | 4 | 2 | 4 | 256 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 0.5 | 16 | 32 | 8 | 2 | 1 | 2 | 128 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 0.25 | 8 | 16 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 64 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 0.125 | 4 | 8 | 2 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 32 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0.063 | 2 | 4 | 1 | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 16 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0.031 | 1 | 2 | 0.5 | 0.125 | 0.063 | 0.125 | 8 |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.063 | 0.031 | 0.063 | 4 |
Šarže : G1-2026.07.23
| AMP | AMS | CRX | CXT | COT | GEN | AMI | COL | OFL | CIP | TIG | FUR |
| 64 | 64 | 64 | 64 | 4 | 32 | 32 | 16 | 8 | 4 | 4 | KR |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 2 | 16 | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 256 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 128 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 0.5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 64 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 0.25 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 32 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0.125 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 16 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0.063 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.063 | 0.063 | 8 |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.031 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0.063 | 0.031 | 0.031 | 4 |
Šarže : G1-2026.07.09
| AMP | AMS | CRX | CXT | COT | GEN | AMI | COL | OFL | CIP | TIG | FUR |
| 64 | 64 | 64 | 64 | 4 | 32 | 64 | 32 | 8 | 4 | 4 | KR |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 2 | 16 | 32 | 16 | 4 | 2 | 2 | 256 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 8 | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 128 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 0.5 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 64 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 0.25 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 32 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0.125 | 1 | 2 | 1 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 16 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0.063 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.125 | 0.063 | 0.063 | 8 |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.031 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.063 | 0.031 | 0.031 | 4 |
Šarže : G1-2026.07.02
| AMP | AMS | CRX | CXT | COT | GEN | AMI | COL | OFL | CIP | TIG | FUR |
| 64 | 64 | 64 | 64 | 8 | 32 | 64 | 32 | 8 | 8 | 4 | KR |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 4 | 16 | 32 | 16 | 4 | 4 | 2 | 256 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 8 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1 | 128 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 64 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 0.5 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 32 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0.25 | 1 | 2 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 16 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.125 | 0.125 | 0.063 | 8 |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.063 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.063 | 0.063 | 0.031 | 4 |
Šarže : G1-2026.06.22
| AMP | AMS | CRX | CXT | COT | GEN | AMI | COL | OFL | CIP | TIG | FUR |
| 64 | 64 | 64 | 64 | 8 | 32 | 64 | 32 | 8 | 8 | 4 | KR |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 4 | 16 | 32 | 16 | 4 | 4 | 2 | 64 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 8 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1 | 32 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 16 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 0.5 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0.25 | 1 | 2 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.125 | 0.125 | 0.063 | 2 |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.063 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.063 | 0.063 | 0.031 | 1 |
Šarže : G2-2026.07.15
| PIP | PPT | MER | CTX | CTZ | CPM | | | | | | |
| 128 | 128 | 32 | 16 | 16 | KR | | | | | | |
| 64 | 64 | 16 | 8 | 8 | 32 | | | | | | |
| 32 | 32 | 8 | 4 | 4 | 16 | | | | | | |
| 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 8 | | | | | | |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | | |
| 4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | | | | | | |
| 2 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | | | | | | |
| 1 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.5 | | | | | | |
Šarže : G2-2026.06.19
| PIP | PPT | MER | CTX | CTZ | CPM | | | | | | |
| 128 | 128 | 32 | 16 | 32 | KR | | | | | | |
| 64 | 64 | 16 | 8 | 16 | 32 | | | | | | |
| 32 | 32 | 8 | 4 | 8 | 16 | | | | | | |
| 16 | 16 | 2 | 2 | 4 | 8 | | | | | | |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | | |
| 4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | | | | | | |
| 2 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1 | | | | | | |
| 1 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | | | | | | |
Šarže : NF-2026.08.05
| AMS | PPT | CTZ | CPM | MER | GEN | TOB | AMI | COT | COL | TIG | CIP |
| 64 | 128 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 8 | 32 | 8 | KR |
| 32 | 64 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 4 | 4 |
| 16 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| 8 | 16 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 |
| 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.125 |
| 0.5 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.063 | 0.25 | 0.063 | 0.063 |
Šarže : NF-2026.07.08
| AMS | PPT | CTZ | CPM | MER | GEN | TOB | AMI | COT | COL | TIG | CIP |
| 64 | 128 | 32 | 64 | 32 | 32 | 32 | 32 | 8 | 64 | 1 | KR |
| 32 | 64 | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 32 | 0.5 | 4 |
| 16 | 32 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 16 | 0.25 | 2 |
| 8 | 16 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0.125 | 1 |
| 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 4 | 0.063 | 0.5 |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 0.031 | 0.25 |
| 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 0.015 | 0.125 |
| 0.5 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.063 | 0.5 | 0.008 | 0.063 |
Šarže : PS-2026.08.05
| AMS | PPT | CTZ | CPM | MER | GEN | TOB | AMI | COT | COL | TIG | CIP |
| 64 | 128 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 8 | 32 | 8 | KR |
| 32 | 64 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 4 | 4 |
| 16 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| 8 | 16 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 |
| 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.125 |
| 0.5 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.063 | 0.25 | 0.063 | 0.063 |
Šarže : PS-2026.07.08
| AMS | PPT | CTZ | CPM | MER | GEN | TOB | AMI | COT | COL | TIG | CIP |
| 64 | 128 | 32 | 64 | 32 | 32 | 32 | 32 | 8 | 64 | 1 | KR |
| 32 | 64 | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 32 | 0.5 | 4 |
| 16 | 32 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 16 | 0.25 | 2 |
| 8 | 16 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0.125 | 1 |
| 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 4 | 0.063 | 0.5 |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 0.031 | 0.25 |
| 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 0.015 | 0.125 |
| 0.5 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.063 | 0.5 | 0.008 | 0.063 |
Šarže : SA-2026.08.07
| OXA | CMP | TET | COT | ERY | CLI | CIP | GEN | VAN | TEI | LNZ | TIG |
| 8 | 32 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 32 | 64 | 64 | 64 | KR |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 | 32 | 32 | 32 | 4 |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 16 | 16 | 16 | 2 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0.5 |
| 0.25 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.25 |
| 0.125 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 0.063 | 0.125 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.125 |
| 0.063 | 0.25 | 0.125 | 0.063 | 0.063 | 0.031 | 0.063 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.063 |
Šarže : SA-2026.07.13
| OXA | CMP | TET | COT | ERY | CLI | CIP | GEN | VAN | TEI | LNZ | TIG |
| 8 | 32 | 16 | 2 | 8 | 4 | 8 | 64 | 64 | 64 | 64 | KR |
| 4 | 16 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 |
| 2 | 8 | 4 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 |
| 1 | 4 | 2 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| 0.5 | 2 | 1 | 0.125 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.5 |
| 0.25 | 1 | 0.5 | 0.063 | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.25 |
| 0.125 | 0.5 | 0.25 | 0.031 | 0.125 | 0.063 | 0.125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.125 |
| 0.063 | 0.25 | 0.125 | 0.015 | 0.063 | 0.031 | 0.063 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.063 |
Šarže : SA-2026.06.16
| OXA | CMP | TET | COT | ERY | CLI | CIP | GEN | VAN | TEI | LNZ | TIG |
| 8 | 32 | 16 | 8 | 8 | 4 | 16 | 64 | 64 | 64 | 64 | KR |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.5 |
| 0.25 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.25 |
| 0.125 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 0.063 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.125 |
| 0.063 | 0.25 | 0.125 | 0.063 | 0.063 | 0.031 | 0.125 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.063 |
Šarže : ST-2026.08.07
| OXA | CMP | TET | COT | ERY | CLI | CIP | GEN | VAN | TEI | LNZ | TIG |
| 8 | 32 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 32 | 64 | 64 | 64 | KR |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 | 32 | 32 | 32 | 4 |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 16 | 16 | 16 | 2 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0.5 |
| 0.25 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.25 |
| 0.125 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 0.063 | 0.125 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.125 |
| 0.063 | 0.25 | 0.125 | 0.063 | 0.063 | 0.031 | 0.063 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.063 |
Šarže : ST-2026.07.13
| OXA | CMP | TET | COT | ERY | CLI | CIP | GEN | VAN | TEI | LNZ | TIG |
| 8 | 32 | 16 | 2 | 8 | 4 | 8 | 64 | 64 | 64 | 64 | KR |
| 4 | 16 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 |
| 2 | 8 | 4 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 |
| 1 | 4 | 2 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| 0.5 | 2 | 1 | 0.125 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.5 |
| 0.25 | 1 | 0.5 | 0.063 | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.25 |
| 0.125 | 0.5 | 0.25 | 0.031 | 0.125 | 0.063 | 0.125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.125 |
| 0.063 | 0.25 | 0.125 | 0.015 | 0.063 | 0.031 | 0.063 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.063 |
Šarže : ST-2026.06.16
| OXA | CMP | TET | COT | ERY | CLI | CIP | GEN | VAN | TEI | LNZ | TIG |
| 8 | 32 | 16 | 8 | 8 | 4 | 16 | 64 | 64 | 64 | 64 | KR |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.5 |
| 0.25 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.25 |
| 0.125 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 0.063 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.125 |
| 0.063 | 0.25 | 0.125 | 0.063 | 0.063 | 0.031 | 0.125 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.063 |